美國(guó)傳力 - 單懸臂梁傳感器
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 美國(guó)傳力
量程 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | D1 | D2 | D3 |
0.5t(mm) | 133.4 | 25.4 | 76.2 | 15.4 | 57.7 | 32 | 35 | 22 | 30.2 | 16.8 | 9.1 | 4 | ?16 | ?22 | 2* ?12.3 |
1t~2t (mm) | 137 | 25.4 | 76.2 | 18.4 | 58.2 | 32 | 36.6 | 23.5 | 36.6 | 17.3 | 11.1 | 4 | ?16 | ?22 | 2* ?12.3 |
額定輸出 | 2.0mV/V±0.1%(SBTL)/3.0mV/V±0.1% (SBTL-ESH) | 可用溫度范圍 | -10℃to+70℃ |
零點(diǎn)平衡 | ±1%of rated output | 溫度補(bǔ)償范園 | -10℃to+40℃ |
蠕變 | ±0.03%of rated output | 安全載荷 | 150% |
非線性 | ±0.03%of rated output | 輸入阻抗 | 387ohm±20ohm |
滯后 | ±0.03%of rated output | 輸出阻抗 | 350ohm±5ohm |
重復(fù)性 | ±0.03%of rated output | 絕緣阻抗 | ≥5000M ohm(50V DC) |
靈敏度溫漂 | ≤0.002% of applide output /℃ | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
零點(diǎn)溫度 | ≤0.002% of rated output /℃ | 激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 6m | 導(dǎo)線顏色 | Red(+E)Black(-E)White(-S)Green(+S) |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室