珠海派特爾 - 管系列
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 珠海派特爾
軟管尺寸 | ○ | ◎ | ○ | 額定工作壓力 W.P | 最小爆破壓力 B.P | 最小彎曲半徑 (mm) | 參考重量(kg/m) | 內(nèi)外徑 公差(mm) | ||||
DN | dash | inch | I.D | R.O.D | O.D | |||||||
Bar | Psi | Bar | Psi | |||||||||
5 | -03 | 3/16 | 4.8 | 9.6 | 11.8 | 250 | 3625 | 1000 | 14503 | 89 | 0.19 | |
6 | -04 | 1/4 | 6.4 | 11.1 | 13.5 | 225 | 3263 | 900 | 13053 | 100 | 0.24 | |
8 | -05 | 5/16 | 7.9 | 12.6 | 15 | 215 | 3118 | 850 | 12327 | 115 | 0.28 | |
10 | -06 | 3/8 | 9.5 | 15.0 | 17.3 | 180 | 2610 | 800 | 11602 | 130 | 0.34 | |
12 | -08 | 1/2 | 12.7 | 18.1 | 20.5 | 160 | 2320 | 680 | 9862 | 180 | 0.44 | |
16 | -10 | 5/8 | 15.9 | 21.3 | 23.5 | 130 | 1885 | 600 | 8702 | 200 | 0.51 | |
19 | -12 | 3/4 | 19.0 | 25.2 | 27.7 | 105 | 1522 | 500 | 7251 | 240 | 0.64 | |
25 | -16 | 1 | 25.4 | 33.1 | 35.8 | 88 | 1276 | 360 | 5221 | 300 | 0.98 | |
32 | -20 | 1.1/4 | 31.8 | 40.6 | 43.5 | 63 | 913 | 250 | 3625 | 420 | 1.30 |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室