AI-500/501/700/701/751測量顯示報警儀表
產品概述
AI系列單路測量顯示報警儀表,適用于溫度、濕度、壓力、流量、液位多種物理參數的測量、顯示、報警、變送與通訊, 廣泛應用于電力、化工、冶金、食品加工、機械制造等領域。產品按十年以上壽命設計,五年免費保修。
功能特點
● 可輸入熱電偶 , 熱電阻 , 線性電壓 , 電流 , 電阻等信號,一個輸入模塊插座還可擴充特殊輸入信號,并允許客戶自定義及擴展特殊輸入規(guī)格。
● 具備上限 , 上上限 , 下限和下下限等4路可編程報警輸出。
● 具備數字校正、數字濾波及熱電偶冷端自動補償功能,免維護且使用方便。
● 電流輸出能實現(xiàn)14位D/A精度及小于溫漂100PPm/℃的高精度變送輸出功能。
● 可采用RS485通訊接口用數字方式傳輸給計算機或廈門宇電AI系列真彩人機界面觸摸屏/分體式無紙記錄儀。
外形尺寸
選型及規(guī)格
Al- | 說明 | ||||||||
型號 | 500 | 單路測量顯示報警儀,0.3級精度,單排顯示 | |||||||
501 | 單路測量顯示報警儀,0.3級精度,雙排顯示 | ||||||||
700 | 單路測量顯示報警儀,0.2級精度,單排顯示 | ||||||||
701 | 單路測量顯示報警儀,0.2級精度,雙排顯示 | ||||||||
751 | 雙排五位顯示,0.2級精度,面板暫時只有A和E,只支持modbus | ||||||||
外形尺寸 | A/A1 | 面板尺寸96x96mm | |||||||
A2/A21 | 面板尺寸96x96mm ,帶光柱 | ||||||||
B/B1 | 面板尺寸160x80mm (寬x高) | ||||||||
B2/B21 | 面板尺寸160x80mm (寬x高) ,帶光柱 | ||||||||
C/C1 | 面板尺寸80x160mm (寬x高) | ||||||||
C3/C31 | 面板尺寸80x160mm (寬x高) ,帶光柱 | ||||||||
D | 面板尺寸72x72mm | ||||||||
D2 | 面板尺寸48x48mm | ||||||||
D6 | 面板尺寸48x48mm (僅501、701可選) | ||||||||
E/E1 | 面板尺寸48x96mm(寬x高) | ||||||||
E2/E21 | 面板尺寸48x96mm(寬x高) ,帶光柱 | ||||||||
E5/E51 | 面板尺寸48x96mm(寬x高) ,導軌安裝 | ||||||||
F/F1 | 面板尺寸96x48mm(寬x高) | ||||||||
輔助輸入(MIO) | I4 | 0~20mA/4~20mA電流輸入模塊,可提供24V饋電 | |||||||
I7 | 1路0~5A交流電壓輸入模塊 | ||||||||
I8 | 1路0~500V交流電壓輸入模塊 | ||||||||
I20 | 1路0~20V直流電壓輸入模塊 | ||||||||
I50 | 1路0~50V直流電壓輸入模塊 | ||||||||
I100 | 1路0~100V直流電壓輸入模塊 | ||||||||
I200 | 1路0~200V直流電壓輸入模塊 | ||||||||
I500 | 1路0~500V直流電壓輸入模塊 | ||||||||
I1000 | 1路0~1000V直流電壓輸入模塊 | ||||||||
V* | V24、V12、V10模塊分別為24VDC、12VDC、10VDC電源模塊 | ||||||||
主輸出(OUTP) | X3 | 光電隔離的線性電流輸出模塊,占用儀表內部12V電源 | |||||||
X5 | 光電隔離的線性電流輸出模塊,不占用儀表內部電源 | ||||||||
報警(ALM) | L0 | 國產大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | |||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | ||||||||
L3 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開觸點,容量250VAC/2A | ||||||||
輔助報警(AUX) | L0 | 國產大體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/2A | |||||||
L2 | 小體積單路繼電器輸出模塊,容量250VAC/1A | ||||||||
L3 | 雙路繼電器輸出模塊,兩組常開觸點,容量250VAC/2A | ||||||||
通訊(COMM) | S | 光電隔離的RS485通訊接口,占用儀表電源 | |||||||
S4 | 光電隔離的RS485通訊接口,不占用儀表電源 | ||||||||
機身及面板顏色 | Q | 靚麗黑色 | |||||||
Z | 經典淺色 |
選型注意事項
1.AI-751默認是MODBUS協(xié)議,只支持面板A、E。
2.AI-500/700不支持光柱。
3.D面板儀表沒有MIO□,COMM□和ALM□共用輸出通道,如果儀表加裝RS485通訊模塊則儀表就沒有ALM□,如果儀表需要報警功能可以在AUX□加裝報警輸出模塊。
4.D2面板沒有MIO□與ALM□,且COMM□和AUX□共用輸出通道,因此通訊與報警功能只能二選一,另外D2面板的儀表不支持0~5/1~5V線性電壓的輸入,可以將信號分壓至0~500mA/100~500mA輸入。
選型示例及說明
以AI-701E5I4X3L3L3S4
這是一臺單路測量顯示報警儀,雙排顯示,1.2級測量精度,E5導軌安裝,輔助輸入口安裝的是I4模塊,表示儀表可輸入0~20mA/4~20mA或二線制變送器信號(如輸入熱電偶、熱電阻輔助輸入口不需加模塊),X3表示儀表的主輸出為光電隔離的線性電流輸出,儀表報警ALM□與輔助報警AUX□都安裝的是L3模塊,表示儀表具備四路報警輸出。另外儀表還具備RS485通訊功能。