美國(guó)傳力 - 模塊
首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 美國(guó)傳力
量程 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
0.5t~3t ( mm) | 114.3 | 177.8 | 104.8 | 152.4 | 88.9 | 11 | 12.7 | 25.4 | 19 |
5t(mm) | 152.4 | 235 | 136.5 | 184.2 | 101.6 | 17.5 | 25.4 | 31.8 | 25.4 |
10t/13.5t(mm) | 203.2 | 255.6 | 190.5 | 304.8 | 152.4 | 20.6 | 25.4 | 44.5 | 44.5 |
20t(mm) | 228.6 | 406.4 | 228.6 | 342.9 | 165.1 | 28.5 | 31.8 | 50.8 | 50.8 |
額定輸出 | 2.0mV/V±0.1% | 可用溫度范圍 | -10℃to+70℃ |
零點(diǎn)平衡 | ±1%of rated output | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃to+40℃ |
蠕變 | ±0.03%of rated output | 安全載荷 | 150% |
非線性 | ±0.03%of rated output | 輸入阻抗 | 387ohm±20 ohm |
滯后 | ±0.03%of rated output | 輸出阻抗 | 350ohm±5 ohm |
重復(fù)性 | ±0.03%of rated output | 絕緣阻抗 | ≥5000M ohm(50V DC) |
靈敏度溫漂 | ≤0.002%of applied output/℃ | 推薦激勵(lì)電壓 | 10V DC/AC |
零點(diǎn)溫度 | ≤0.002%of rated output/℃ | 激勵(lì)電壓 | 15V DC/AC |
導(dǎo)線長(zhǎng)度 | 6m(0.25t~5t)/9.5m(10t~13t)/13m(20t) | 導(dǎo)線顏色 | RED(+E)Black(-E)White(-S)Green(+S) |
快捷導(dǎo)航
公司簡(jiǎn)介產(chǎn)品導(dǎo)航
美國(guó)傳力關(guān)注我們
聯(lián)系我們
客戶服務(wù)熱線 153-9222-0644 公司地址:福建省泉州市鯉城區(qū)浮橋街道濱江社區(qū)江濱南路 2207號(hào)卓輝金色外灘17棟3405室